Voorlopige opbrengst: | € 18.097.36 |
| Ontvangsten: | Uitgaven: |
||
Gereformeerde kerk Genemuiden | € | 2.650.00 | ||
Braderie Heuifeest Hasselt | € | 664.00 | € | 486.50 |
Jaarmarkt Biestemarkt genemuiden | € | 873.20 | € | 435.55 |
Bingo in de Meente Genemuiden | € | 334.30 | ||
Gereformeerde kerk Genemuiden | € | 1.500.00 | ||
Zwartewaterlandtournooi | € | 4.400.00 | ||
Giften particulieren | € | 2.035.00 | ||
Bijdrage via Stripe | € | 937.91 | ||
Bijdrage Gemeente Zwartewaterland | € | 5.625.00 | ||
Giften (Verantwoording giften) | € | |||
Collectes (Verantwoording collectes) | € | |||
Totaal | € | 19.019.41 | € | 922.05 |
© 2013 HendrikJan